Degree Description
This degree aims to train professionals capable of designing, developing, and maintaining computer-based systems. It combines mathematical foundations, programming skills, computer engineering principles, and transversal competencies.
Study Plan
| Subject | Type | Semester | Credits (ECTS) | Category |
|---|---|---|---|---|
| Discrete Mathematics | Basic Training | 1st Semester | 6 | Mathematics |
| Mathematics for Engineering I | Basic Training | 1st Semester | 6 | Mathematics |
| Mathematics for Engineering II | Basic Training | 2nd Semester | 6 | Mathematics |
| Fundamentals of Computer Engineering | Basic Training | 1st Semester | 6 | Computer Engineering |
| Introduction to Programming | Basic Training | 1st Semester | 6 | Programming |
| Logic and Critical Thinking | Compulsory | 1st Semester | 3 | Humanities |
| Knowledge Management and Personal Skills | Compulsory | Annual | 6 | Transversal Skills |
| Electronics and Computer Technology | Basic Training | 2nd Semester | 6 | Computer Engineering |
| Business and Its Processes | Basic Training | 2nd Semester | 6 | Business |
| Object-Oriented Programming | Basic Training | 2nd Semester | 6 | Programming |
| History of Science and Technology | Compulsory | Annual | 6 | Humanities |
Subjects Overview
- Mathematics: Discrete Mathematics, Mathematics for Engineering I & II
- Programming: Introduction to Programming, Object-Oriented Programming
- Computer Engineering: Fundamentals of Computer Engineering, Electronics and Computer Technology
- Humanities: Logic and Critical Thinking, History of Science and Technology
- Business & Skills: Business and Its Processes, Knowledge Management and Personal Skills